Bảo tồn kèo nhà cái hom nay nguyên & chất thải~ Thúc đẩy bảo tồn kèo nhà cái hom nay nguyên và giảm chất thải ~
- Mục tiêu và kết quả
- Sử dụng bền vững kèo nhà cái hom nay nguyên
- Dữ kèo nhà cái hom nay hiệu suất
- Các sáng kiến để giảm tác động môi trường
- Nghiên cứu trường hợp 1: Các chương trình hợp tác với các nhà sản xuất tái chế và tái sử dụng lốp xe kèo nhà cái hom nay
- Nghiên cứu trường hợp 2: Mua xanh đồng phục và hợp tác với các công ty khác liên quan đến tái chế
- Nghiên cứu trường hợp 3: Cung cấp dịch vụ tái chế kèo nhà cái hom nay liệu bí mật
- Nghiên cứu trường hợp 4: Hỗ trợ tái sử dụng đồng phục học sinh đã qua sử dụng
- Nghiên cứu trường hợp 5: Các sáng kiến hợp tác với cộng đồng địa phương
Trong bảo tồn kèo nhà cái hom nay nguyên & chất thải - một trong những vật liệu của nó - Nhóm Yamato đang làm việc để bảo vệ môi trường dựa trên chính sách môi trường của nó, để giảm mạnh mẽ môi trường và thúc đẩy việc sử dụng công nghệ và tạo cơ hội để giảm thiểu tác động môi trường.
Mục tiêu và kết quả
Vật chất | mục tiêu FY2023 | Kết quả FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Bảo tồn kèo nhà cái hom nay nguyên & chất thải | |||||
Thúc đẩy bảo tồn kèo nhà cái hom nay nguyên và giảm chất thải | Sử dụng 55% kèo nhà cái hom nay nguyên tái tạo và vật liệu tái chế cho vật liệu giấy*7 | đã sử dụng 64% kèo nhà cái hom nay nguyên tái tạo và vật liệu tái chế cho vật liệu giấy | |||
Giảm tỷ lệ xử lý bãi rác (tỷ lệ xử lý cuối cùng) xuống còn 5% hoặc ít hơn*8 | Tỷ lệ xử lý bãi rác (tỷ lệ xử lý cuối cùng) là 5% | ||||
Cung cấp sản phẩm sử dụng vật liệu tái chế và vật liệu tiết kiệm kèo nhà cái hom nay nguyên | Đã tạo các mẫu cải tiến cho ba sản phẩm Hoàn thành tính toán khối lượng giảm giấy và phim |
||||
Giảm sử dụng kèo nhà cái hom nay nguyên, giảm chất thải và tái chế | Giảm khối lượng chất thải bãi rác (khối lượng xử lý cuối cùng) 40% so với kèo nhà cái hom nay khóa 2020 | Lượng giấy được sử dụng giảm 17% so với kèo nhà cái hom nay khóa 2021 | |||
Giảm khối lượng chất thải bãi rác (khối lượng xử lý cuối cùng) 3% so với kèo nhà cái hom nay khóa 2020 | Khối lượng chất thải bãi rác (khối lượng xử lý cuối cùng) giảm 55% so với kèo nhà cái hom nay khóa 2020 | ||||
Giảm cường độ chất thải xuống 3% so với kèo nhà cái hom nay khóa 2020 | Cường độ khối lượng chất thải đã giảm 13,8% so với kèo nhà cái hom nay khóa 2020 | ||||
Tăng tỷ lệ tái chế lên hơn 80% | Tỷ lệ tái chế 84% | ||||
Giảm số lượng kèo nhà cái hom nay nguyên được sử dụng; Giảm lượng chất thải; và quảng bá tái chế*9 | Giảm vật kèo nhà cái hom nay đóng gói trong các hoạt động chuyển tiếp tại một số công ty con địa phương ở nước ngoài | ||||
Sử dụng kèo nhà cái hom nay nguyên tái tạo, vật liệu tái chế và ít nhựa | Sử dụng 30% kèo nhà cái hom nay nguyên tái tạo/vật liệu tái chế cho các thùng chứa/vật liệu đóng gói*10 | Đã sử dụng 34% kèo nhà cái hom nay nguyên tái tạo và vật liệu tái chế cho các thùng chứa/vật liệu đóng gói | |||
Thúc đẩy việc sử dụng vật kèo nhà cái hom nay tái chế để đóng gói*9*11 | Bắt đầu sử dụng thu nhỏ với giảm 50% khối lượng tại doanh nghiệp tái định cư ở nước ngoài | ||||
Phát triển các vật liệu có thể tái sử dụng và cung cấp khung để chia sẻ kèo nhà cái hom nay liệu sử dụng*12 | Thúc đẩy ứng dụng thực tế các vật kèo nhà cái hom nay để tái sử dụng và cung cấp vận chuyển với các vật kèo nhà cái hom nay tái sử dụng được chia sẻ | Pallet bằng gỗ chuyển tiếp sang pallet có thể trả lại (container) trong kinh doanh đóng gói Giảm 20% pallet chất kèo nhà cái hom nay |
|||
Khởi chạy một mô hình để chia sẻ những điều có thể sử dụng lại và mở rộng cơ sở người dùng | Giảm sử dụng vật kèo nhà cái hom nay đóng gói trong kinh doanh đóng gói bằng cách chuyển sang sử dụng các vật kèo nhà cái hom nay phổ biến | ||||
Giảm sử dụng nước và cải thiện chất lượng nước | Giảm cường độ nước xuống 3% so với kèo nhà cái hom nay khóa 2020 | Cường độ nước đã giảm 8,7% so với kèo nhà cái hom nay khóa 2020 | |||
Tái sử dụng nước trước và bảo tồn chất lượng nước | Tiếp tục sử dụng xà phòng với tác động môi trường thấp | ||||
Hoạt động trước để giảm khối lượng nước được sử dụng*10 | Dữ kèo nhà cái hom nay hiệu suất được thu thập và các ví dụ tốt từ các công ty con địa phương ở nước ngoài |
- Vui lòng sử dụng thanh cuộn để xem phần còn lại của bảng.
*7 Vật liệu giấy đề cập đến các tông cho kèo nhà cái hom nay liệu vận chuyển, bán tải và giao hàng, v.v.
*8 tương đương với giảm một nửa so với quá khứ.
*9 ở nước ngoài. Tất cả các mặt hàng khác ở Nhật Bản.
*10 Vật kèo nhà cái hom nay container/bao bì bao gồm bao bì được sử dụng để vận chuyển và vật kèo nhà cái hom nay đệm.
*11 Dịch vụ liên quan đến hậu cần/di chuyển ở nước ngoài.
*12 Hợp tác bên ngoài.







Để biết thêm mục tiêu, vui lòng tham khảoChiến lược, mục tiêu và kết quả bền vững.
Sử dụng kèo nhà cái hom nay nguyên bền vững
Nhóm Yamato thúc đẩy việc mua và tái chế màu xanh lá cây, tham gia vào việc phát triển bao bì thân thiện với môi trường và các vật liệu khác, và cố gắng bảo tồn kèo nhà cái hom nay nguyên.
Chúng tôi đang đóng góp cho việc tạo ra một nền kinh tế tuần hoàn bằng cách tái chế đồng phục và lốp xe chất kèo nhà cái hom nay sau khi sử dụng, nghiên cứu và phát triển các vật liệu đóng gói không yêu cầu vật liệu đệm hoặc dễ phân loại và cung cấp dịch vụ hỗ trợ tái định cư ở nước ngoài với vật liệu tái chế. Nhóm cam kết đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững theo Mục tiêu 12 của các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).



Dữ kèo nhà cái hom nay hiệu suất
Mục | Chi tiết | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khối lượng đầu vào (t) | Vật kèo nhà cái hom nay đầu vào tái chế (T) | phần trăm của vật kèo nhà cái hom nay đầu vào tái chế (%) | Khối lượng đầu vào (t) | Vật kèo nhà cái hom nay đầu vào tái chế (T) | Tỷ lệ phần trăm của vật kèo nhà cái hom nay đầu vào tái chế (%) | Khối lượng đầu vào (t) | Vật kèo nhà cái hom nay đầu vào tái chế (T) | Tỷ lệ phần trăm của vật kèo nhà cái hom nay đầu vào tái chế (%) | Khối lượng đầu vào (t) | Vật kèo nhà cái hom nay đầu vào tái chế (t) | Tỷ lệ phần trăm của vật kèo nhà cái hom nay đầu vào tái chế (%) | Khối lượng đầu vào (t) | Vật kèo nhà cái hom nay đầu vào tái chế (T) | Tỷ lệ phần trăm của vật kèo nhà cái hom nay đầu vào tái chế (%) | ||
Nguyên kèo nhà cái hom nay thô | Gỗ, ván ép, v.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hóa chất | Sơn, v.v. | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
Các bộ phận tự động | Bộ phận xe | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
lốp xe và ống lốp | 4,391 | 32 | 1 | 3,709 | 13 | 0 | 3,416 | 6 | 0 | 3,663 | 440 | 12 | 4,065 | 611 | 15 | |
Xe | thân xe | 18,123 | 33 | 0 | 15,310 | 0 | 0 | 21,379 | 0 | 0 | 6,997 | 0 | 0 | 9,544 | 8 | 0 |
Sắp xếp thiết bị | Máy phân bổ tự động, băng tải vành đai | 280 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 311 | 1 | 0 | 231 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
Công cụ và thiết bị | Pallettes hộp cuộn, hộp lạnh, v.v. | 3,235 | 0 | 0 | 4,392 | 0 | 0 | 7,186 | 0 | 0 | 1,359 | 0 | 0 | 10,187 | 0 | 0 |
Thiết bị nhận và giao hàng | Túi để phân phối kiểm soát nhiệt độ | 116 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 |
Vật kèo nhà cái hom nay giấy | slip | 6,910 | 0 | 0 | 9,084 | 0 | 0 | 9,941 | 0 | 0 | 8,346 | 0.5 | 0 | 7,409 | 0 | 0 |
Sao chép giấy | 3,208 | 703 | 22 | 2,701 | 596 | 22 | 3,084 | 1,057 | 34 | 2,905 | 1,876 | 64.6 | 2,516 | 1,691 | 67 | |
Hộp bìa cứng để đóng gói | 7,526 | 6,580 | 87 | 15,352 | 12,196 | 79 | 26,251 | 20,411 | 78 | 24,933 | 22,047 | 88.4 | 22,448 | 20,313 | 90 | |
kèo nhà cái hom nay liệu để nhận và giao hàng (Thông báo giao hàng, giấy cuộn PP, v.v.) | 2,326 | 0 | 0 | 1,648 | 0 | 0 | 2,123 | 1 | 0 | 2,111 | 0 | 0 | 2,143 | 0 | 0 | |
Tổng vật kèo nhà cái hom nay giấy | 19,970 | 7,283 | 36 | 28,785 | 12,793 | 44 | 41,399 | 21,468 | 52 | 38,295 | 23,924 | 62.5 | 34,516 | 22,004 | 64 | |
Vật kèo nhà cái hom nay đóng gói và bao bì | Vật kèo nhà cái hom nay đóng gói | 2,443 | 7 | 0 | 4,311 | 1,427 | 33 | 3,790 | 1,317 | 35 | 4,043 | 1,275 | 31.5 | 3,347 | 1,146 | 34 |
Vật kèo nhà cái hom nay đệm | 1,736 | 1,207 | 70 | 1,060 | 259 | 24 | 1,063 | 164 | 15 | 844 | 191 | 22.6 | 796 | 267 | 33 | |
hộp đựng hộp ăn trưa Bento và túi đóng gói bánh mì * | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tổng hợp các vật kèo nhà cái hom nay và bao bì | 4,179 | 1,214 | 29 | 5,372 | 1,686 | 31 | 4,855 | 1,482 | 31 | 4,888 | 1,466 | 30.0 | 4,144 | 1,412 | 34 |
- Vui lòng sử dụng thanh cuộn để xem phần còn lại của bảng.
- Ranh giới: Các công ty nhóm hợp nhất tại Nhật Bản và Swan Co., Ltd.
- Sự cố có thể không cộng vào tổng số do làm tròn.
- *Được sử dụng tại Swan Co., Ltd. Dữ liệu được lập bảng từ kèo nhà cái hom nay chính 2020.
Mục | Chi tiết | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nội thất | Giường, bàn, ghế, v.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vật kèo nhà cái hom nay đóng gói | Styrofoam | 105 | 57 | 36 | 0.7 | 0.8 |
- Ranh giới: Các công ty nhóm hợp nhất tại Nhật Bản và Swan Co., Ltd.
Mục | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Nước mặt (1.000m3) | 0 | 3 | 13 | 11 | 12 |
Nước ngầm (1.000m3) | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
nước mưa (1.000m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nước máy (1.000m3) | 1,787 | 1,679 | 1,809 | 1,553 | 1,479 |
Tổng cộng (1.000m3) | 1,787 | 1,691 | 1,831 | 1,564 | 1,491 |
Nước tái sử dụng (1.000m3) | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Tỷ lệ tái sử dụng nước (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cường độ tiêu thụ nước (1.000m3/ 100 triệu yên tiết lộ hoạt động) |
0.0941 | 0.0855 | 0.0927 | 0.0799 | 0.0781 |
- Ranh giới: Các công ty nhóm hợp nhất tại Nhật Bản và Swan Co., Ltd.
- Sự cố có thể không cộng vào tổng số do làm tròn.
Năm kèo nhà cái hom nay chính | Mục | chất kèo nhà cái hom nay nguy hại (T) | chất kèo nhà cái hom nay không nguy hiểm (T) | Total (T) | phần trăm (%) | Cường độ khối lượng chất kèo nhà cái hom nay (t/100 triệu yên tiết lộ hoạt động) |
---|---|---|---|---|---|---|
FY2019 | Khối lượng được tạo | 8 | 55,272 | 55,280 | 100 | 2.91 |
Tập tái chế | 4 | 30,478 | 30,481 | 55 | - | |
Khối lượng được thu thập | 0 | 4,703 | 4,703 | 9 | ||
Volume bị thiêu hủy | 4 | 13,501 | 13,505 | 24 | ||
Tập xử lý cuối cùng | 1 | 6,590 | 6,590 | 12 | ||
FY2020 | Khối lượng được tạo | 10 | 48,346 | 48,357 | 100 | 2.45 |
Tập tái chế | 1 | 22,889 | 22,889 | 47 | - | |
Tập thu được | 0 | 4,752 | 4,752 | 10 | ||
Khối lượng được thiến | 6 | 15,801 | 15,807 | 33 | ||
Tập xử lý cuối cùng | 3 | 4,905 | 4,908 | 10 | ||
FY2021 | Tập tạo | 16 | 47,775 | 47,791 | 100 | 2.42 |
Tập tái chế | 5 | 21,346 | 21,351 | 45 | - | |
Tập thu được | 0 | 4,637 | 4,637 | 10 | ||
Khối lượng được thi hành | 9 | 16,763 | 16,772 | 35 | ||
Khối lượng được xử lý cuối cùng (bãi rác) | 1 | 5,030 | 5,031 | 10 | ||
FY2022 | Khối lượng được tạo | 12 | 40,259 | 40,271 | 100 | 2.06 |
Tập tái chế | 4 | 18,991 | 18,996 | 48 | - | |
Khối lượng được thu thập | 1 | 6,958 | 6,959 | 17 | ||
Khối lượng được thiến | 6 | 11,024 | 11,030 | 28 | ||
Tập xử lý cuối cùng | 1 | 2,956 | 2,957 | 7 | ||
FY2023 | Khối lượng được tạo | 13 | 41,261 | 41,274 | 100 | 2.11 |
Tập tái chế | 4 | 22,949 | 22,953 | 56 | - | |
Khối lượng được thu thập | 1 | 11,673 | 11,674 | 28 | ||
Volume bị thiêu hủy | 6 | 4,354 | 4,360 | 11 | ||
Tập xử lý cuối cùng | 2 | 2,215 | 2,216 | 5 |
- Vui lòng sử dụng thanh cuộn để xem phần còn lại của bảng.
- Ranh giới: Các công ty nhóm hợp nhất tại Nhật Bản và Swan Co., Ltd.
- Chất kèo nhà cái hom nay nguy hại đề cập đến "chất kèo nhà cái hom nay được quản lý đặc biệt", được thiết kế bởi luật xử lý chất kèo nhà cái hom nay của Nhật Bản.
- Chất kèo nhà cái hom nay không nguy hiểm đề cập đến chất kèo nhà cái hom nay khác (chất kèo nhà cái hom nay công nghiệp khác ngoài chất kèo nhà cái hom nay được quản lý cụ thể, chất kèo nhà cái hom nay chung, giá trị).
- Sự cố có thể không cộng vào tổng số do làm tròn
FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ranh giới: Các công ty nhóm hợp nhất tại Nhật Bản và Swan Co., Ltd.
Dữ liệu nhiên liệu và phát kèo nhà cái hom nay khác
Các sáng kiến để giảm tác động môi trường
Nghiên cứu trường hợp 1: Các chương trình hợp tác với các nhà sản xuất tái chế và tái sử dụng lốp xe kèo nhà cái hom nay
Lốp xe là một phần xe không thể thiếu cho nhóm Yamato, chủ yếu tham gia vào ngành vận tải. Đồng thời, chúng cũng là hàng tiêu dùng. Do đó, cần phải xem xét tác động môi trường của họ khi chúng tôi thúc đẩy doanh nghiệp của mình.
Nhóm đang thúc đẩy các chương trình hợp tác về tái sử dụng lốp xe và tái chế với Bridgestone BRM Co., Ltd. và Toko Tyre Industrial Co. Lốp xe đã được thực hiện bằng cách sử dụng ít hơn một phần ba nguyên kèo nhà cái hom nay thô cần thiết để làm lốp mới, và cũng giúp giảm sản xuất và xử lý lốp xe bằng cách kéo dài thời gian sử dụng cho lốp xe.
Trong năm kèo nhà cái hom nay chính 2023, số lượng lốp xe được đọc lại bởi Yamato Auto Work

*1 Cao su được dán trong quá trình đúc
58029_58147
Nghiên cứu trường hợp 2: Mua đồng phục xanh và hợp tác với các công ty khác liên quan đến tái chế
Năm 2000, nhóm Yamato đã giới thiệu đồng phục làm từ vật liệu tái chế, với mục đích bảo vệ môi trường tự nhiên và tái sử dụng kèo nhà cái hom nay nguyên. Để giảm thiểu tác động môi trường của đồng phục sau khi sử dụng, nhóm thuê ngoài hoạt động tái chế cho A · K · Tech Co., Ltd., chuyên tái chế quần áo đã qua sử dụng. Đồng phục được chuyển đổi thành Fel, và được sử dụng lại chủ yếu là vật liệu hấp thụ âm thanh cho các ứng dụng ô tô. Lượng đồng phục được tái chế trong kèo nhà cái hom nay khóa 2023 sẽ là khoảng 162 người, góp phần giảm chất thải được tạo ra và kèo nhà cái hom nay nguyên nhựa cần thiết cho sản xuất.

Nghiên cứu trường hợp 3: Cung cấp dịch vụ tái chế kèo nhà cái hom nay liệu bí mật
Yamato Transport Co., Ltd. cung cấp một dịch vụ tái chế kèo nhà cái hom nay liệu bí mật cho phép xử lý dễ dàng và an toàn các kèo nhà cái hom nay liệu bí mật chỉ bằng cách đặt chúng vào một hộp chuyên dụng. Vì các hộp chưa mở bị hòa tan, không cần phải lo lắng về rò rỉ thông tin. Sau khi hòa tan, 100% vật liệu được tái sử dụng làm giấy vệ sinh và bìa cứng.
Trong kèo nhà cái hom nay khóa 2023, khoảng 21.308 tấn kèo nhà cái hom nay liệu bí mật đã được giải thể và tái chế trên toàn quốc.

Nghiên cứu trường hợp 4: Hỗ trợ tái sử dụng đồng phục học sinh đã qua sử dụng
Nhóm Yamato cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các chương trình tái sử dụng đồng phục của trường được điều hành bởi một số trường. Đồng phục học sinh không cần thiết được thu thập từ các gia đình trải qua một quá trình tại Swan Kosha (Trung tâm tự hỗ trợ Yamato)*1Liên quan đến kiểm tra, làm sạch, đo lường, đóng gói và đính kèm nhãn. Yamato Transport cung cấp đồng phục từ việc lưu trữ đến sự kiện tái sử dụng tại trường.
Bằng cách dễ dàng cho những người tặng đồng phục, số lượng bộ sưu tập tăng, thúc đẩy tái sử dụng. Chúng tôi cũng giảm khả năng ghi trên các nhà khai thác chương trình bằng cách xử lý tất cả các quy trình sau khi thu thập, trong khi góp phần tái chế kèo nhà cái hom nay nguyên.



*1 Swan Kosha được điều hành bởi Tập đoàn phúc lợi xã hội Trung tâm Yamato Jiritsu. Trung tâm Yamato Jiritsu là một nơi làm việc tiến hành đào tạo cho người khuyết tật để cho phép họ làm việc độc lập. Đồng phục sinh viên được sử dụng làm kèo nhà cái hom nay liệu đào tạo để hỗ trợ các học viên trong việc tìm việc làm.
Nghiên cứu trường hợp 5: Các sáng kiến hợp tác với cộng đồng địa phương
Do kết quả của việc phát triển các sáng kiến để giảm bớt sự đốt cháy môi trường của chúng tôi tại Văn phòng chi nhánh khu vực Shin-Miyagi của Yamato Shin, chúng tôi đã giành giải thưởng Tạm thuộc MIYAGI 2022 Miyagi1.
Tại văn phòng chi nhánh khu vực này, chúng tôi nâng cao nhận thức cộng đồng cho nhân viên bằng cách thường xuyên xác nhận các sáng kiến, chia sẻ thông tin và phát hành một bản tin với các chi tiết về các sáng kiến. Chúng tôi đang nỗ lực với sự độc đáo và sáng tạo của riêng mình, chẳng hạn như tăng tỷ lệ tái chế bằng cách phân loại và thu thập giấy kèo nhà cái hom nay và nhựa và giới thiệu phòng ngủ không có nhãn tại văn phòng bán hàng. Trong các khu vực liên quan đến vận chuyển, hóa đơn phát hành thông qua Nekopit*2, khuyến khích sử dụng hóa đơn sử dụng vật kèo nhà cái hom nay giấy với tỷ lệ tái chế cao, và nhận và giao các bưu kiện qua pudo*364324_644614, Ứng dụng Tỉnh Miyagi để khuyến khích các hành động thân thiện với môi trường từ tháng 7 năm 2023.
64602_64764
*2 thiết bị được cài đặt tại văn phòng bán hàng
*3 Tạm khóa bưu kiện loại mở
*4 Một ứng dụng trao điểm cho việc tham gia vào các hành động môi trường (hành động sinh thái) được cung cấp bởi tỉnh Miyagi


