tỷ lệ kèo nhà cái sách trả lại cổ đông và trạng thái cổ tức
tỷ lệ kèo nhà cái sách liên quan đến việc xác định cổ tức, v.v.
Là một công ty cổ phần thuần túy, công ty chúng tôi hoạt động với mục đích tăng giá trị doanh nghiệp của toàn bộ nhóm. Do đó, cổ tức từ thặng dư sẽ được thực hiện với mục tiêu tỷ lệ chi trả cổ tức từ 40% trở lên dựa trên thu nhập ròng hiện tại do chủ sở hữu của công ty mẹ. Ngoài ra, các quỹ dự trữ nội bộ sẽ được sử dụng cho sự tăng trưởng của toàn bộ nhóm, bao gồm đầu tư vốn tập trung vào việc tăng cường mạng lưới, một trong những nguồn lực quản lý của chúng tôi, cũng như đầu tư vào các doanh nghiệp mới và phát triển sản phẩm mới, cũng như đầu tư để tăng giá trị doanh nghiệp. Hơn nữa, là một phần của tỷ lệ kèo nhà cái sách vốn của chúng tôi, chúng tôi sẽ linh hoạt xem xét cổ phiếu Kho bạc, chẳng hạn như sử dụng nó cho M & A.
Trạng thái cổ tỷ lệ kèo nhà cái
Cổ tỷ lệ kèo nhà cái tạm thời (Yen/Share) |
Kết thúc cổ tỷ lệ kèo nhà cái thời hạn (yen/chia sẻ) |
Cổ tỷ lệ kèo nhà cái hàng năm (yen/chia sẻ) |
Tỷ lệ chi trả cổ tỷ lệ kèo nhà cái (%) |
|
---|---|---|---|---|
tháng 3 năm 2025 | 23.00 | 23.00 (dự đoán) | 46.00 (dự đoán) | |
tháng 3 năm 2024 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 42.9 |
tháng 3 năm 2023 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 36.3 |
tháng 3 năm 2022 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 30.5 |
tháng 3 năm 2021 | 16.00 | 30.00 | 46.00 | 30.4 |
tháng 3 năm 2020 | 15.00 | 26.00 (Xin chúc mừng cổ tỷ lệ kèo nhà cái 10 Yen) |
41.00 | 72.2 |
tháng 3 năm 2019 | 14.00 | 14.00 | 28.00 | 43.0 |
Tháng 3 năm 2018 | 13.00 | 14.00 | 27.00 | 58.4 |
tháng 3 năm 2017 | 13.00 | 14.00 | 27.00 | 59.5 |
tháng 3 năm 2016 | 13.00 | 15.00 (Xin chúc mừng cổ tỷ lệ kèo nhà cái của 2 Yen) |
28.00 | 29.0 |
Tháng 3 năm 2015 | 12.00 | 13.00 | 25.00 | 27.7 |
Tháng 3 năm 2014 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 29.2 |
Trạng thái thu thập chứng khoán
Thời gian mua lại |
Làm thế nào để có được nó |
Tổng số cổ phần đã mua |
Tổng giá mua lại |
---|---|---|---|
17 tháng 5 năm 2023 - 15 tháng 1 năm 2024 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 19.328.400 cổ tỷ lệ kèo nhà cái | 49,999,833,150 yen |
ngày 16 tháng 2 năm 2022 - 25 tháng 5 năm 2022 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 8,750,700 cổ tỷ lệ kèo nhà cái | 19,999,877,052 Yen |
ngày 6 tháng 2 năm 2020 - ngày 8 tháng 9 năm 2020 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 22,764,400 cổ tỷ lệ kèo nhà cái | 49,999,923,900 Yen |
ngày 31 tháng 1 năm 2017 đến ngày 3 tháng 3 năm 2017 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 4.238.000 cổ tỷ lệ kèo nhà cái | 9,999,800,600 Yen |
ngày 29 tháng 1 năm 2016 - 18 tháng 3 năm 2016 | Tiếp thị trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, bao gồm các giao dịch mua hàng cổ tỷ lệ kèo nhà cái kho bạc (TOSTNET-3) | 12,563,600 cổ tỷ lệ kèo nhà cái | 29.999.981.500 Yen |
31 tháng 7 năm 2015 đến ngày 13 tháng 8 năm 2015 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 7,284,300 cổ tỷ lệ kèo nhà cái | 19,999,935,600 Yen |
31 tháng 10 năm 2014 - 28 tháng 11 năm 2014 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, bao gồm các giao dịch mua hàng bên ngoài tỷ lệ kèo nhà cái Kho bạc (TOSTNET-3) | 11.962.100 cổ tỷ lệ kèo nhà cái | 29,999,917,050 yen |
ngày 30 tháng 1 năm 2014 - ngày 5 tháng 2 năm 2014 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, bao gồm các giao dịch mua hàng bên ngoài tỷ lệ kèo nhà cái Kho bạc (TOSTNET-3) | 4.766.300 cổ tỷ lệ kèo nhà cái | 9,999,933,400 Yen |
ngày 22 tháng 2 năm 2013 đến ngày 8 tháng 3 năm 2013 | Tiếp thị trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, bao gồm các giao dịch mua hàng cổ tỷ lệ kèo nhà cái kho bạc (TOSTNET-3) | 6,428,700 cổ tỷ lệ kèo nhà cái | 9,999,982,300 Yen |
18 tháng 2 năm 2011 - 26 tháng 4 năm 2011 | Tiếp thị trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, bao gồm các giao dịch mua hàng cổ tỷ lệ kèo nhà cái kho bạc (TOSTNET-3) | 23.615.500 cổ tỷ lệ kèo nhà cái | 29.999.996.900 Yen |
Tình trạng hủy cổ tỷ lệ kèo nhà cái kho bạc
Hủy ngày |
loại chứng khoán |
Tổng số cổ phần bị hủy |
---|---|---|
ngày 29 tháng 3 năm 2024 | Cổ phiếu phổ thông tỷ lệ kèo nhà cái chúng tôi | 19.328.400 cổ tỷ lệ kèo nhà cái |
23 tháng 6 năm 2022 | Đặt hàng cổ tỷ lệ kèo nhà cái phổ thông | 8,750,700 cổ tỷ lệ kèo nhà cái |
ngày 13 tháng 10 năm 2020 | Cổ phiếu phổ thông tỷ lệ kèo nhà cái chúng tôi | 22,764,400 cổ tỷ lệ kèo nhà cái |
ngày 31 tháng 3 năm 2016 | Cổ phiếu phổ thông tỷ lệ kèo nhà cái chúng tôi | 13,821,700 cổ tỷ lệ kèo nhà cái |
ngày 13 tháng 8 năm 2015 | Cổ phiếu phổ thông tỷ lệ kèo nhà cái chúng tôi | 10,403,100 cổ tỷ lệ kèo nhà cái |
ngày 13 tháng 11 năm 2014 | Cổ phiếu phổ thông tỷ lệ kèo nhà cái chúng tôi | 19,120,200 cổ tỷ lệ kèo nhà cái |
ngày 10 tháng 2 năm 2014 | Cổ phiếu phổ thông tỷ lệ kèo nhà cái chúng tôi | 6.660.500 cổ tỷ lệ kèo nhà cái |
ngày 4 tháng 3 năm 2013 | Cổ phiếu phổ thông tỷ lệ kèo nhà cái chúng tôi | 6,707,400 cổ tỷ lệ kèo nhà cái |