kèo nhà cái hom nay cơ bản của Stock
Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025
kèo nhà cái hom nay ghi nhớ cổ đông
Năm tài chính | 31 tháng 3 |
---|---|
Đơn đặt hàng cuộc họp chung của các cổ đông | trò chuyện vào tháng 6 |
Cổ tức cuối cùng ngày | 31 tháng 3 |
Ngày tham khảo cổ tức tạm thời | Nếu cổ tức tạm thời được thực hiện, ngày 30 tháng 9 |
Trình quản lý đăng ký cổ đông | 1-3-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Mizuho Trust and Banking Co., Ltd. |
(Liên hệ) | 〒168-8507 2-8-4 Izumi, Suginami-ku, Tokyo Công ty TNHH Ủy thác và Ngân hàng Mizuho, Bộ phận Cơ quan Chứng khoán Tel 0120-288-324 (số điện thoại miễn phí) |
Cách thông báo | Thông báo điện tử (Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc lý do không thể tránh khỏi khác, nó sẽ được xuất kèo nhà cái hom nay trong Nihon Keizai Shimbun) |
Trạng thái chứng khoán
Tổng số cổ phần có thể được phát hành | 1,787,541.000 cổ phiếu |
---|---|
Tổng số cổ phiếu đã phát hành | 360,496,492 cổ phiếu |
Số lượng cổ đông | 70.266 người |
Cổ đông lớn
Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ giữ cổ phiếu (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (Tài khoản ủy thác) | 54,118 | 16.57 |
Hiệp hội nắm giữ nhân viên nhóm kèo nhà cái hom nay | 30,110 | 9.22 |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Ltd. (Tài khoản tin cậy) | 23,981 | 7.34 |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 14,814 | 4.54 |
Công ty tương hỗ bảo hiểm nhân thọ Nippon | 14,770 | 4.52 |
Mizuho Bank Co., Ltd. | 10,247 | 3.14 |
Hiệp hội cổ phần dành cho đối tác kinh doanh nhóm kèo nhà cái hom nay | 8,125 | 2.49 |
Công ty ủy thác và Ngân hàng State Street 505001 | 6,066 | 1.86 |
Toyota Motor Corporation | 5,748 | 1.76 |
Bảo hiểm và mất mát cá tính và mất mát | 5,133 | 1.57 |
- *1Kho bạc (33.839.551 cổ phiếu) được loại trừ khỏi các cổ đông lớn trên.
- *2Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu được tính bằng cách khấu trừ số lượng cổ phiếu kho bạc.
Tỷ lệ cổ đông

Tỷ lệ cổ phần
